- 高效能的散热能力
|
| Socket类型 | Socket 478/754/940/939/LGA775 |
| 散热片尺寸 | 105x94x70 mm |
| 散热片材质 | 100% 纯铜 ( 4 根热导管 ) |
| 风扇尺寸 | 92X92X25mm |
| 风扇转速 | 1400 -3200 R.P.M. (由PWM控制) |
| 风 压 | 1.18 - 5.50 mmH2O |
| 风 量 | 37.65 - 64.19 CFM |
| 噪 音 | 18.5dBA |
| 风 流 | 42.5 CFM |
| 轴承类型 | 合金轴承 |
| 寿 命 | 50,000小时 |
| 散热片工艺 | 回流焊 |
| 接 头 | 4Pin(PWM),3Pin |
| 重 量 | 828g |
| 热阻抗值 | Rja 0.36 C/W |
| 电 压 | 12VDC |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||














