- 独创的最佳风流结构设计,可以大幅度的提升散热面积达150%(与传统笔记本散热器相比较), |
| 整体尺寸 | W380xH300xD10~50 mm |
| 散热片材质 | 铝+塑料 |
| 风扇尺寸 | 90mmx90mmx25mm |
| 轴承类型 | 合金轴承 |
| 风速调节 | 高,中,低 |
| 噪 音 | 15~20.5dBA |
| USB接口 | USB2.0/1.1 x2 |
| 兼 容 性 | 支持 12~17寸的笔记本 |
| 重 量 | 700g |
| 寿 命 | 50,000小时 |
| 电 源 | USB 5VDC |
|
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPY RIGHT 2009 COOLERMASTER(酷冷至尊)CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVDE. |