- 高气流量有效提高散热效能 |
| 尺寸 (W /H /L) | 140x140x25mm |
| 电 压 | 12VDC |
| 电 流 | 0.08 A±10% |
| 輸入(瓦) | 0.96W |
| 转速 (R.P.M.) | 1000 R.P.M.±20% |
| 风流量 (CFM) | 45.32CFM |
| 风 压 | 0.82 mmH2O |
| 噪音值 | 17.3 dBA |
| 顏 色 | 黑色 |
| 重 量 | 170 g |
| 軸承类型 | 油封轴承 |
| 接 头 | 3 Pin |
| 使用寿命 | 30,000小时 |
| 线材长度 | 300mm |
| 螺丝数目 | 4PCS |
|
|
||||||||
|
|||||||||||
| COPY RIGHT 2009 COOLERMASTER(酷冷至尊)CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVDE. |