- 高效的VRM(电压调节模块)电路为CPU提供稳定的工作电压; |
| 整体尺寸 | 150x190x86mm |
| 类 型 | Intel标准ATX 12V V2.3 / SSI EPS 12V V2.92 |
| 输入电压 | 90 ~264V |
| 输入电流 | 12A @ 115Vac / 6.3 A @ 230Vac |
| 输入频率 | 47~63 Hz |
| PFC | 主动 PFC(>0.9) |
| 驱动信号 | 100~500 ms |
| 关机保持时间 | >17 ms |
| 效率 | >88% |
| MTBF | >100,000 小时 |
| 保 护 | 过电压/过电流/过功率/低电压/短路等多重保护 |
| 输出功率 | 900W,1080w(MAX) |
| 操作温度 | 0~40℃(正常输入电压) |
| 安规认证 | Nemko / TUV / CE / FCC / C-tick / CCC / GOST/UL |
| 风扇 | 12cm风扇 |
| 认证 | nVIDIA SLI / 80 Plus银牌认证 |
| 接口 | 主板:24pin 接口x1 |
|
|
||||||||





