- 尊龙5228采用圆角流线形的造型设计,时尚典雅; |
| 尺 寸 | 375x290x42mm |
| 风扇尺寸 | 140 x 140 x 15mm |
| 风 压 | 0.45~1.35H2O |
| 风 量 | 23~44CFM |
| 风扇转速(可调) | 700~1400RPM |
| 电 压 | 5 VDC |
| 电 流 | 0.25A(Max) |
| 功 率 | 1.25W |
| 噪 音 | 15dBA(Min.) |
| 重 量 | 0.9kg |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPY RIGHT 2009 COOLERMASTER(酷冷至尊)CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVDE. |