- 符合最新的Intel ATX12V V2.3 及SSI标准的EPS 12V V2.91规范 |
结构特色: ![]() |
设备接口: ![]() |
高转换效率: ![]() |
静音保证: ![]() |
| 类 型 | Intel ATX12V V2.3 & SSI EPS 12V V2.91 |
| 尺 寸 | 150(W) x 86(H) x 150(L) (mm) |
| 输入电压 | 90~264V |
| 输入电流 | 8A@115Vac, 4A@230Vac |
| 输入频率 | 47~63Hz |
| PFC | >0.9 |
| 驱动信号 | 100~500ms |
| 关机保持时间 | >17ms |
| 效 率 | >85% |
| MTBF | >100,000 小时 |
| 保 护 | OVP / UVP / OCP / OPP /OTP / SCP / OLP |
| 输出功率 | 500w,620w(峰值) |
| 操作温度 | 0~40℃ |
| 风 扇 | 135mm |
| 认 证 | 80 Plus |
| 安规认证 | NEMKO / TUV / CE / GOST / C-tick / UL / FCC |
| 接 头 | 主板: 20+4Pin x1; CPU: 4+4Pin x1; PCI-E: 6+2Pin x2; IDE硬盘:4Pin x5; SATA: x6; 软驱:4Pin x1 |
|
|
||||||||





