






























| 产品规格 | ||||||
| 名称 | NR200P MAX | |||||
| 尺寸(L x W x H) | 377x185x292mm(包含凸出部分) | |||||
| 总体积 | 18.25L | |||||
| 支持主板 | Mini-ITX | |||||
| 材质 | SGCC钢,塑料,冲孔网,钢化玻璃侧板 | |||||
| I/O面板 | 2 x USB 3.2 gen1 Type-A接口,1 x 3.5mm音频接口(耳机+麦克风) | |||||
| PCI扩展槽 | 3 | |||||
| 防尘滤网 | 顶部+底部+右侧板+左侧板(钢侧板) | |||||
| 内置配件 | 280mm一体式水冷 | |||||
| V SFX Gold 850 ATX3.1 | ||||||
| PCIe4.0 x 16 显卡延长线 x1 | ||||||
| 风扇支持 | 顶部 | 2x120mm / 2x140mm | ||||
| 底部(风扇最大厚度15mm) | 1 x 120mm(将3.5" HDD安装在底部时) | |||||
| 2 x 120mm(底部不安装3.5" HDD时) | ||||||
| 水冷支持 | 顶部 | 240/280mm | ||||
| 硬件支持 | CPU散热器 | 67mm | ||||
| 电源 | 130mm | |||||
| 显卡 | 长336mm;高160mm;厚75mm(包含电缆线) | |||||
| 电源支持 | SFX,SFX-L | |||||
| 硬盘位 | 3.5" HDD | 1(至多支持2个) | ||||
| 2.5" SSD | 2(至多支持3个) | |||||
| 净重 | 7.7kg | |||||
| 质保 | 机箱与一体式水冷(2年) | |||||
| 电源供应器(10年) | ||||||
| 内置一体式水冷参数 | ||||||
| 外观颜色 | 黑色 | |||||
| CPU兼容 | Intel | LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1700 | ||||
| AMD | AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+/ AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 | |||||
| 水排 | 材质 | 铝 | ||||
| 尺寸(L x W x H) | 318 x140 x 27.2 mm | |||||
| 水冷头 | 尺寸 (L x W x H) | 79.9 x 76 x 48 mm | ||||
| MTTF (小时) | 70,000 小时 | |||||
| 噪音值(dBA) | undefined 10dBA | |||||
| 接口 | 3-Pin | |||||
| 额定电压(VDC) | 12 | |||||
| 功耗(W) | 2.36 W | |||||
| 风扇 | 尺寸(L x W x H) | 140 x 140 x 25 mm | ||||
| 数量 (pcs) | 2 | |||||
| 光效 | 无LED | |||||
| 转速(RPM) | 650~1400RPM ± 5% | |||||
| 风量 (CFM) | 67 CFM (Max) | |||||
| 噪音值(dBA) | 10~27 dBA | |||||
| 风压 (mm H2O) | 2.25 mm H₂O (Max) | |||||
| MTTF (Hours) | 160,000小时 | |||||
| 接口 | 4-Pin | |||||
| 额定电压(VDC) | 12 | |||||
| 额定电流 (A) | 0.15A | |||||
| 内置分接线 | 2to1 4pin PWM 分接线 | |||||
| TDP (W) | 230 | |||||
京东官方旗舰店
天猫官方旗舰店
拼多多官方旗舰店
